聚酰亚胺(PI), 填充40%石墨
| 常规性能 | ASTM 号 | 美标值 | 国标值 |
| 形态 | 深绿色粉末 | ||
| 比重 | D792 | 1.63 | |
| 吸水率,@24hr,23℃ | D570 | 0.10% | |
| 机械性能 | |||
| 拉伸强度 | D638 | 7.5kpsi | 52Mpa |
| 拉伸伸长率,(断裂),% | D638 | 3 | |
| 弯曲强度 | D790 | 13kpsi | 90Mpa |
| 弯曲模量 | D790 | 0.7Mpsi | 4.8Gpa |
| 热性能 | |||
| 线性膨胀系数,(<Tg) | D696 | 21μin/in-℉ | 54μm/m-℃ |
| 可燃性 | UL94 | V-0 | |
| 热变形温度,@264 psi,℉ | D648 | 716℉ | 380℃ |
| 上述表中信息以及技术建议都是基于polymic s目前的知识和经验。但是,POLYMICS及其任何关联公司对产品的适销性或合用性均不作任何明示或默示的保证,也不承担与上述信息以及使用有关的任何责任。本信息的使用由技术熟练人员自行决定和承担风险,与本产品和任何其他材料或工艺一起使用的情况无关。POLYMICS保留在任何时候对信息进行添加、删除或修改的权利,且无需事先通知。 | |||
手机: 185 5038 3515(微信同号)
电话: +86 512 5512 1755
传真: +86 512 5512 3715
邮箱: jma@polymics.com
地址: 江苏省昆山市人民南路1168号昆城广场2号楼1312室,215300
