PEEK, 无填充,标准流动性
常规性能 | ASTM 号 | 美标数值 | 国际标准单位 |
组分 | 纯树脂 | ||
比重 | D792 | 1.3 | 1.3 |
线性模具收缩率 | D955 | 0.012 | 0.012 |
吸水率,24hr@ 23℃,100% | D570 | < 0.2 | < 0.2 |
机械性能 | |||
拉伸强度(断裂),kpsi | D638 | 14 | 97Mpa |
拉伸模量,kpsi | D638 | 508 | 3.5 Gpa |
断裂伸长率,% | D638 | 50 | 50 |
弯曲强度(屈服),Kpsi | D790 | 21.7 | 150Mpa |
弯曲模量,kpsi | D790 | 537 | 3.7Gpa |
悬臂粱缺口冲击强度,ft-lb/in@1/8” | D256 | 1.7 | 0.91 J/cm |
悬臂粱无缺口冲击强度 | D256 | 未断裂 | |
压缩强度,Kpsi | D695 | 17.1 | 118Mpa |
洛氏硬度 | D785 | M102 | 邵氏硬度 88 |
热性能 | |||
熔点,℉ | DSC/D3418 | 644 | 340℃ |
琉璃化转变温度,℉ | DSC/D3418 | 289 | 143℃ |
可燃性等级 | UL94 | V-0 | |
热变形温度@264 psi, ℉ | DMA/D648 | 320 | 160℃ |
导热系数,BTU-In/Hr-ft2-。F | F443/C177 | 1.73 | 0.25W/m-k |
线性膨胀系数,μin/in-℉(<Tg) | D696/E831 | 33 | 59.4μm/m-℃ |
电性能 | |||
介电强度,V/mil | D149 | 480 | 18KV/mm |
介电常数@1KHz | D150 | 3.3 | |
体积电阻,Ohm-cm*1016 | D257 | 1 | 1 |
表面电阻,Ohm-cm*1016 | D257 | 2 | 2 |
上述表中信息以及技术建议都是基于polymic s目前的知识和经验。但是,POLYMICS及其任何关联公司对产品的适销性或合用性均不作任何明示或默示的保证,也不承担与上述信息以及使用有关的任何责任。本信息的使用由技术熟练人员自行决定和承担风险,与本产品和任何其他材料或工艺一起使用的情况无关。POLYMICS保留在任何时候对信息进行添加、删除或修改的权利,且无需事先通知。 |
手机: 185 5038 3515(微信同号)
电话: +86 512 5512 1755
传真: +86 512 5512 3715
邮箱: jma@polymics.com
地址: 江苏省昆山市人民南路1168号昆城广场2号楼1312室,215300