| 热压成型棒材: | |||||
| 直径规格 | 高度范围 | ||||
| 直径(in) | 直径(mm) | 最小(in) | 最小(mm) | 最大(in) | 最大(mm) |
| 2 | 50.8 | 0.25 | 6.35 | 3 | 76.2 |
| 2.5 | 63.5 | 0.25 | 6.35 | 3 | 76.2 |
| 3 | 76.2 | 0.25 | 6.35 | 2 | 50.8 |
| 3.5 | 88.9 | 0.25 | 6.35 | 2 | 50.8 |
| 4 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 2 | 50.8 |
| 机加棒材: | |||||
| 直径(in) | 直径(mm) | 高度(in) | 高度(mm) | ||
| 0.25 | 6.35 | 12 | 304.8 | ||
| 0.375 | 9.53 | 12 | 304.8 | ||
| 0.438 | 11.13 | 12 | 304.8 | ||
| 0.5 | 12.7 | 12 | 304.8 | ||
| 0.625 | 15.88 | 12 | 304.8 | ||
| 0.75 | 19.05 | 12 | 304.8 | ||
| 0.875 | 22.23 | 12 | 304.8 | ||
| 1 | 25.4 | 12 | 304.8 | ||
| 1.25 | 31.75 | 12 | 304.8 | ||
| 1.5 | 38.1 | 12 | 304.8 | ||
| 1.75 | 44.45 | 12 | 304.8 | ||

手机: 185 5038 3515(微信同号)
电话: +86 512 5512 1755
传真: +86 512 5512 3715
邮箱: jma@polymics.com
地址: 江苏省昆山市人民南路1168号昆城广场2号楼1312室,215300
