润滑级PEEK,标准流动性
| KD2520-NT | KD2530-NT | KD2540-NT | KD2550-NT | ||
| 常规性能 | ASTM 号 | 美标数值 | 美标数值 | 美标数值 | 美标数值 |
| 形态 | 灰色颗粒 | 灰色颗粒 | 灰色颗粒 | 灰色颗粒 | |
| 成分(PEEK,基础树脂) | 填充PTFE | 填充PTFE | 填充PTFE | 填充PTFE | |
| 比重 | D792 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
| 线性模具收缩率(纵向/横向)in/in | D955 | 0.010/0.020 | / | 0.015/0.023 | / |
| 吸水率,24hr@ 23℃,% | D570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 机械性能 | |||||
| 拉伸强度(断裂),kpsi | D638 | 12 | 11.5 | 11.2 | 10.5 |
| 拉伸模量,Mpsi | D638 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.4 |
| 断裂伸长率,% | D638 | 18 | 15 | 10 | 4 |
| 弯曲强度(屈服),Kpsi | D790 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 弯曲模量,Mpsi | D790 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.47 |
| 悬臂粱缺口冲击强度 ft-lb/in@1/8” | D256 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 邵氏硬度D | D2240 | 85 | 84 | 82 | 81 |
| 热性能 | |||||
| 熔点,℉ | DSC | 650 | |||
| 琉璃化转变温度,℉ | DSC | 290 | |||
| 可燃性等级 | UL94 | V-0 | |||
| 热变形温度@264 psi, ℉ | D648 | 340 | |||
| 其它 | |||||
| 动摩擦系数 | D1894 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
| 静摩擦系数 | D1894 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 上述表中信息以及技术建议都是基于polymic s目前的知识和经验。但是,POLYMICS及其任何关联公司对产品的适销性或合用性均不作任何明示或默示的保证,也不承担与上述信息以及使用有关的任何责任。本信息的使用由技术熟练人员自行决定和承担风险,与本产品和任何其他材料或工艺一起使用的情况无关。POLYMICS保留在任何时候对信息进行添加、删除或修改的权利,且无需事先通知。 | |||||
手机: 185 5038 3515(微信同号)
电话: +86 512 5512 1755
传真: +86 512 5512 3715
邮箱: jma@polymics.com
地址: 江苏省昆山市人民南路1168号昆城广场2号楼1312室,215300
