POLYMICS LTD的一个客制化产品,借助我们模具开发能力和注塑技术,对于一些需求数量比较大、用型材机加工量比较大、材料浪费严重的成品,我们愿意为客户提供近似于成品规格的毛胚产品,客户只需稍做加工就可以达到最终成品,达到降低材料损耗和加工成本的目的。目前的成功案例如: LED滚轮、压缩机阀片、半导体测试座等。以下是现有的LED滚轮的模具规格。
| 滚轮模具规格表 | ||||||||
| 单位:英寸 | ||||||||
| No. | OD1 | OD2 | ID | H1 | H2 | ![]() |
||
| 1 | 2.76 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.55 | |||
| 2 | 2.76 | 1.26 | 0.79 | 0.24 | 0.55 | |||
| 3 | 2.76 | 1.26 | 0.87 | 0.24 | 0.55 | |||
| 4 | 2.76 | 1.26 | 1.06 | 0.24 | 0.55 | |||
| 5 | 2.36 | 1.1 | 0.63 | 0.28 | 0.39 | |||
| 6 | 2.36 | 1.1 | 0.79 | 0.28 | 0.39 | |||
| 7 | 2.36 | 1.1 | 0.87 | 0.28 | 0.39 | |||
| 8 | 2.36 | 1.42 | 0.63 | 0.55 | 0.16 | |||
| 9 | 2.36 | 1.42 | 0.79 | 0.55 | 0.16 | |||
| 10 | 2.36 | 1.42 | 0.87 | 0.55 | 0.16 | |||
| 11 | 2.36 | 1.42 | 0.63 | 0.24 | 0.28 | |||
| 12 | 2.05 | / | 1.02 | 1.18 | 1.18 | |||
| 13 | 2.52 | 1.65 | / | / | / |
|||

手机: 185 5038 3515(微信同号)
电话: +86 512 5512 1755
传真: +86 512 5512 3715
邮箱: jma@polymics.com
地址: 江苏省昆山市人民南路1168号昆城广场2号楼1312室,215300
